Poisson Test

Um die Genauigkeit der Poisson-Verteilung zu beurteilen, habe ich die Statistiken einer abgeschlossenen Saison von verschiedenen Ligen herangezogen. Anhand dieser Statistiken habe ich dann die Wahrscheinlichkeiten für "mehr als 2,5 Tore" mit der Poisson-Verteilung berechnet und mit den tatsächlichen Ergebnissen der Saison verglichen.
Das Ergebnis war verblüffend. Die Berechnungen nach Poisson wiesen eine so geringe Abweichung vom tatsächlichen Ergebnis auf, dass man schon von einer eakten Berechnung sprechen kann.
Damit ist für mich bewiesen, dass die Poisson-Verteilung rein rechnerisch die exakte Wahrscheinlichkeit für ein Spielergebnis liefert, wenn die Torrate zutreffend ist.
 
Liga Spiele Tore Torrate Statistik Poissson Abweichung 
Argentinien 136 303 2,23 41,00% 39,00% 2,00
Österreich 74 195 2,64 47,00% 49,00% -2,00
Belgien 119 333 2,80 54,00% 53,00% 1,00
Brasilien 344 879 2,56 47,00% 47,00% 0,00
Dänemark 96 269 2,80 56,00% 53,00% 3,00
England 130 338 2,60 50,00% 48,00% 2,00
Frankreich 128 297 2,32 42,00% 41,00% 1,00
Deutschland 108 339 3,14 65,00% 60,00% 5,00
Griechenland 76 159 2,09 34,00% 34,00% 0,00
Holland 124 400 3,23 65,00% 62,00% 3,00
Italien 120 258 2,15 37,00% 36,00% 1,00
Spanien 110 286 2,60 51,00% 48,00% 3,00







Alle Ligen





Summe 1565 4056 2,59


Mittelwert 130 338 2,60 49,08% 47,50% 1,58